Através do seu blog, a PlayStation anunciou os requisitos necessários de Marvel’s Spider-Man 2 no PC. Confira abaixo:
Mínimo | Recomendado | Alto | Ray Tracing Alto | Ray Tracing Muito Alto | Maior Ray Tracing Possível | |
Performance Média | 720P @ 30 FPS | 1080P @ 60 FPS | 1440P @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 1440p @ 60 FPS | 4K @ 60 FPS |
Configurações Gráficas Padrão | Muito Baixa | Média | Alta | Alta Ray Tracing Alto | Alta Ray Tracing Muito Alto | Muito Alta Melhor Ray Tracing Possível |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1650 AMD Radeon RX 5500 XT | NVIDIA GeForce RTX 3060 AMD Radeon RX 5700 | NVIDIA GeForce RTX 3070 AMD Radeon RX 6800 | NVIDIA GeForce RTX 4070 AMD Radeon RX 7900 XT | NVIDIA GeForce RTX 4080 AMD Radeon RX 7900 XTX | NVIDIA GeForce RTX 4090 |
CPU | Intel Core i3-8100 AMD Ryzen 3 3100 | Intel Core i5-8400 AMD Ryzen 5 3600 | Intel Core i5-11400 AMD Ryzen 5 5600 | Intel Core i5-11600K AMD Ryzen 5 5600X | Intel Core i7-12700K AMD Ryzen 9 5900X | Intel Core i9-12900K AMD Ryzen 7 7800X3D |
RAM | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
OS | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) | Windows 10/11 64-bit (versão 1909 ou maior) |
SSD | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB | 140 GB |
Novamente a responsável pelo port de um dos grandes títulos da PlayStation é a Nixxes, em parceria com a Insomniac.
Marvel’s Spider-Man 2 para PC é compatível com várias tecnologias de aprimoramento de desempenho, incluindo upscaling e geração de quadros com NVIDIA DLSS 3 e AMD FSR 3.1. Além disso, o jogo irá oferecer suporte total para proporções ultra-wide, como 21:9, 32:9 e até 48:9, ao usar configurações de monitor triplo.
Marvel’s Spider-Man 2 chegará ao PC amanhã, dia 30 de janeiro.
Leia também:
Deixe uma resposta